Żabka w Bielsku-Białej - mapa i lista punktów
← Katalog firm - Bielsko-Biała
29 punktów z kategorii Żabka w Bielsku-Białej: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja bielskonews.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Bielska-Białej publikujemy na bielskonews.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na bielskonews.pl/wydarzenie.
Lista punktów (29)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Żabka Cieszyńska 71 | Żabka | 4.2 (300+) |
| Żabka Filomatów 31 | Żabka | 3.8 (200+) |
| Żabka Morskie Oko 6 | Żabka | 4.1 (150+) |
| Żabka Listopadowa 43/1A | Żabka | 4.3 (200+) |
| Żabka Listopadowa 78 | Żabka | 3.6 (75+) |
| Żabka Partyzantów 5 | Żabka | 3.3 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Michałowicza 85 | Żabka | 3.0 (4) |
| Żabka | Prosto z pieca 1 Maja 17 | Żabka | 3.9 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Partyzantów 5 | Żabka | 3.0 (6) |
| Żabka | Prosto z pieca Michałowicza 22A | Żabka | 3.4 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca Młyńska 63 | Żabka | 4.3 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca Partyzantów 44 | Żabka | 4.1 (8) |
| Żabka | Prosto z pieca Cieszyńska 19 | Żabka | 2.3 (3) |
| Żabka | Prosto z pieca Cieszyńska 13 | Żabka | 3.3 (6) |
| Żabka | Prosto z pieca Jana III Sobieskiego 75 | Żabka | 4.2 (300+) |
| Żabka | Prosto z pieca Doliny Miętusiej 3/Lok. 3 | Żabka | 3.7 (3) |
| Żabka | Prosto z pieca Sternicza 2C | Żabka | 4.0 (30+) |
| Żabka | Prosto z pieca Generała Józefa Kustronia 27 | Żabka | 3.6 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca 3 Maja 1A | Żabka | 2.5 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca plac Franciszka Smolki 3/9 | Żabka | 2.0 (10+) |
| Żabka | Prosto z pieca Leszczyńska 20/lok. 0.62B | Żabka | 5.0 (1) |
| Żabka | Prosto z pieca Bolesława Prusa 1 | Żabka | 4.4 (10+) |
| Żabka | Prosto z pieca Norberta Barlickiego 25 | Żabka | 3.6 (30+) |
| Żabka | Prosto z pieca Szarotki 26 | Żabka | 4.3 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Piastowska 3 | Żabka | 5.0 (2) |
| Żabka | Prosto z pieca Filarowa 51/lok. 22 | Żabka | 4.7 (20+) |
| Żabka | Prosto z pieca Sternicza 26A | Żabka | 4.4 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca Czerwona 24 | Żabka | 3.9 (10+) |
| Żabka | Prosto z pieca Księdza Stanisława Brzóski 15 | Żabka | 5.0 (1) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
