Paczkomaty i punkty odbioru w Bielsku-Białej - mapa i lista punktów
← Katalog firm - Bielsko-Biała
179 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Bielsku-Białej: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja bielskonews.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Bielska-Białej jest na bielskonews.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na bielskonews.pl/wydarzenie.
Lista punktów (179)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| One Box by Allegro Michałowicza 85 | Allegro One | 4.7 (3) |
| One Box by Allegro Józefa Poniatowskiego 2 | Allegro One | 4.0 (1) |
| One Box by Allegro 1 Maja 15 | Allegro One | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Kazimierza Wielkiego 2 | Allegro One | |
| One Box by Allegro Ignacego Jana Paderewskiego 18 | Allegro One | |
| One Box by Allegro Morskie Oko 6 | Allegro One | 3.0 (5) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Piastowska 81 | DHL | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Legionów 257 | DHL | 4.4 (10+) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Doliny Miętusiej 3 | DHL | 2.7 (6) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Jutrzenki 20 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Warszawska 2 Dworzec kolejowy Bielsko-Biała Główna Relay | DHL | 3.2 (5) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Sarni Stok 2 Centrum Handlowe Sarni Stok Infopunkt | DHL | 2.1 (10+) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Morskie Oko 6 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Jana III Sobieskiego 75 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Władysława Broniewskiego 34 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Żywiecka 37 | DHL | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Bohaterów Warszawy 26 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Norberta Barlickiego 10 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Księdza Stanisława Stojałowskiego 49 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, 11 Listopada 35 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Plac Wojska Polskiego 10 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Komorowicka 35 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Kazimierza Wielkiego 27 | DHL | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Krakowska 68/1B | DHL | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pięciu Stawów 6 | DPD | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kierowa 11 | DPD | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Legionów 158 | DPD | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Michałowicza 85 | DPD | |
| DPD Pickup Władysława Broniewskiego 34/lok. nr 2 | DPD | |
| DPD Pickup Krótka 1 | DPD | 4.0 (1) |
| DPD Pickup Księdza Stanisława Stojałowskiego 50 | DPD | |
| DPD Pickup 11 Listopada 35 | DPD | |
| DPD Pickup 60-62, 11 Listopada | DPD | |
| DPD Pickup 11 Listopada 70/Lok. 2 | DPD | |
| DPD Pickup - Oddział Miejski Zygmunta Krasińskiego 20 | DPD | 2.6 (200+) |
| Punkt Kurierski Furgonetka Szarotki 37 | Furgonetka | |
| GLS Poland Relaksowa 27 | GLS | 3.0 (200+) |
| Punkt GLS 43003969, BUL-ART EWA BULARZ, Karpacka 34 | GLS | |
| Punkt GLS KSERO DIGITAL OFFICE, Mickiewicza 17 | GLS | 3.0 (2) |
| BBI11N Międzyrzecka 107 | InPost | 5.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Kolista 23 | InPost | 4.9 (7) |
| InPost - PaczkoPunkt Nad Niprem 12 | InPost | 2.6 (8) |
| InPost - PaczkoPunkt Księdza Stanisława Stojałowskiego 50 | InPost | 2.5 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt 11 Listopada 60/62 | InPost | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Żywiecka 146A | InPost | 3.2 (9) |
| InPost - PaczkoPunkt Stawowa 11 | InPost | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Stawowa 29 | InPost | 3.7 (7) |
| InPost - PaczkoPunkt Ignacego Daszyńskiego 51 | InPost | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Olszówka 20A | InPost | 5.0 (1) |
| Orlen paczka, DPD pick up, Inpost POP, GLS, UPS Karpacka 34 | InPost | 3.7 (3) |
| Paczkomat BBI18M Jana III Sobieskiego 163 | InPost | 4.1 (8) |
| Paczkomat DHL Gazownicza 9 | InPost | |
| Paczkomat DPD | InPost | |
| Paczkomat InPost Michałowicza 69 | InPost | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Pięciu Stawów b/n | InPost | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Mikołaja Reja 16 | InPost | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost 1 Maja 22 | InPost | 4.2 (10+) |
| Paczkomat InPost Mikołaja Reja | InPost | |
| Paczkomat InPost Cieszyńska 111 | InPost | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Władysława Broniewskiego 31 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Partyzantów 102 | InPost | 4.1 (10+) |
| Paczkomat InPost aleja Generała Władysława Andersa 131 | InPost | 4.5 (6) |
| Paczkomat InPost Dworkowa 2 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Doliny Miętusiej 10 | InPost | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Doliny Miętusiej 3 | InPost | 4.0 (50+) |
| Paczkomat InPost Kierowa 11 | InPost | |
| Paczkomat InPost Jana III Sobieskiego 74 | InPost | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Wita Stwosza 10 | InPost | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Generała Józefa Kustronia 27 | InPost | 4.7 (9) |
| Paczkomat InPost Kolista 23 | InPost | 4.8 (4) |
| Paczkomat InPost Żywiecka 80 | InPost | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Babiogórska 26 | InPost | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Żywiecka 63 | InPost | 4.2 (30+) |
| Paczkomat InPost Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 12 | InPost | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Leszczyńska 20 | InPost | 4.5 (6) |
| Paczkomat InPost Maksyma Gorkiego 1 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost aleja Generała Władysława Andersa | InPost | |
| Paczkomat InPost Cieszyńska 151 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost aleja Generała Władysława Andersa 81 | InPost | 4.2 (10+) |
| Paczkomat InPost Goleszowska 17 | InPost | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Żywiecka 19a | InPost | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Żywiecka 95 | InPost | 4.8 (50+) |
| Paczkomat InPost Babiogórska 73 | InPost | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Elizy Orzeszkowej 40 | InPost | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Cyniarska 11 | InPost | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Księdza Stanisława Stojałowskiego 50 | InPost | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Żywiecka 120A | InPost | 4.6 (5) |
| Paczkomat InPost Kowalska | InPost | 4.9 (50+) |
| Paczkomat InPost Wyzwolenia 1 | InPost | 4.2 (10+) |
| Paczkomat InPost Jutrzenki 12 | InPost | |
| Paczkomat InPost Jutrzenki 18 | InPost | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Mostowa 2 | InPost | |
| Paczkomat InPost 11 Listopada | InPost | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Jutrzenki | InPost | |
| Paczkomat InPost Gazownicza 5 | InPost | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Zygmunta Krasińskiego 38 | InPost | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Straconki 17 | InPost | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Akademii Umiejętności 76c | InPost | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Jutrzenki | InPost | |
| Paczkomat InPost Cieszyńska 160 | InPost | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Motyli 1 | InPost | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Mostowa 4 | InPost | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Spółdzielców 11 | InPost | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Przechód Dworcowy 2 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Cieszyńska 176 | InPost | 4.6 (75+) |
| Paczkomat InPost Stawowa 3 | InPost | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Legionów 26/28 | InPost | 4.4 (30+) |
| Paczkomat InPost Warszawska 16 | InPost | 4.6 (5) |
| Paczkomat InPost aleja Armii Krajowej | InPost | |
| Paczkomat InPost Straconki 115 | InPost | 2.3 (3) |
| Paczkomat InPost Warszawska 34 | InPost | 4.7 (7) |
| Paczkomat InPost Urodzajna b/n | InPost | 4.0 (4) |
| Paczkomat InPost Partyzantów 156 | InPost | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Olszówka 20A | InPost | |
| Paczkomat InPost Kozia b/n | InPost | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Adolfa Dygasińskiego 26 | InPost | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Karpacka 194A | InPost | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Cieszyńska 311A | InPost | 3.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Jedwabnicza 8 | InPost | |
| Paczkomat InPost Trzech Diamentów 1 | InPost | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Trzech Diamentów 6 | InPost | 4.5 (50+) |
| Paczkomat InPost Łagodna b/n | InPost | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost aleja Armii Krajowej 171 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Przędzalnicza 15 | InPost | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Komorowicka 110 | InPost | 4.6 (9) |
| Paczkomat InPost Sarni Stok 2 | InPost | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Krakowska 155 | InPost | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Górska 18 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Sasankowa | InPost | |
| Paczkomat InPost Jana III Sobieskiego 307a | InPost | |
| Paczkomat InPost Żywiecka 270 | InPost | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Willowa 2 | InPost | |
| Paczkomat InPost Krakowska 194 | InPost | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Wapienicka | InPost | |
| Paczkomat InPost Cieszyńska 362 | InPost | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Czerwona 112 | InPost | 4.8 (6) |
| Paczkomat InPost Bystrzańska 94A | InPost | 4.2 (6) |
| Paczkomat InPost Żywiecka | InPost | |
| Paczkomat InPost Karola Krausa 50 | InPost | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Pikowa 2 | InPost | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Ignacego Daszyńskiego 51 | InPost | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Cieszyńska 418 | InPost | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPost Jaworzańska 120 | InPost | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Bystrzańska 114 | InPost | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Olimpijska 28 | InPost | 4.3 (6) |
| Paczkomat InPost Bohaterów Monte Cassino 421 | InPost | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Międzyrzecka 107 | InPost | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Cieszyńska 465 | InPost | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Krakowska 388 | InPost | 4.7 (6) |
| Paczkomat InPost Jaworzańska 166 | InPost | 4.8 (8) |
| Paczkomat InPost Ignacego Daszyńskiego 103 | InPost | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Hałcnowska 154 | InPost | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Legionów 191 | InPost | 4.3 (6) |
| Paczkomat InPost Zamkowa 74 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Lipowska 66C | InPost | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Legionów 180a | InPost | 4.8 (6) |
| Paczkomat InPost Legionów 251 | InPost | 5.0 (1) |
| Paczkomat Inpost Partyzantów 65 | InPost | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost BBI16M Maksyma Gorkiego 3A | InPost | 4.9 (7) |
| Paczkomat InPost Bielsko biała ul . Kolista 79 Kolista 79 | InPost | 5.0 (10+) |
| Automat Paczkowy Orlen Paczka Wadowicka 20 | ORLEN Paczka | |
| ORLEN Paczka Michałowicza 60 | ORLEN Paczka | 4.3 (3) |
| ORLEN Paczka Kierowa 11 | ORLEN Paczka | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Bystrzańska 29e | ORLEN Paczka | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Olimpijska 15 | ORLEN Paczka | 5.0 (1) |
| Pakersi Przy Okazji Sobieski Chicken Street, Jana III Sobieskiego 130 | Pakersi | 5.0 (1) |
| Pakersi Przy Okazji Salon Fryzjersko-Kosmetyczny "Beautiful Style, Cechowa 10 | Pakersi | |
| UPS Access Point Karpacka 34 | UPS | 3.0 (2) |
| UPS Access Point Aleksandrowicka 33 | UPS | 3.7 (3) |
| UPS Access Point Partyzantów 98 | UPS | 2.1 (7) |
| UPS Access Point Cieszyńska 9 | UPS | 2.3 (3) |
| UPS Access Point Cyniarska 28 | UPS | 3.0 (2) |
| UPS Access Point Legionów 40 | UPS | 4.0 (4) |
| UPS Access Point Łagodna 30 | UPS | 3.0 (2) |
| UPS Access Point Bielsko-Biała Wapienicka 22a | UPS | |
| UPS Sp. z o.o. Piekarska 130 | UPS | 3.4 (200+) |
| epaka.pl - punkt nadań i odbioru przesyłek Stawowa 29 | epaka | 4.7 (200+) |
| DPD Depot Beskidzka 8 | - | 2.2 (10+) |
| IKEA Punkt Odbioru Zamówień Bielsko-Biała Piekarska 130/3a | - | 4.7 (200+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
